Nlereanya | MHL-0.25 | MHL-0.5 | MHL-1 | MHL-2 |
Mpịakọta | 0.25m3 | 0,5m3 | 1m3 | 2m3 |
Ihe kpatara ibu | 0.1-0.2 | 0.3-0.4 | 0.5-0.8 | 0.8-1.6 |
Akụkụ | 870*625*1800 | 2050*800*2500 | 2200*880*2500 | 3000*1100*1600 |
Ike | 3.75kw | 4Kw | 5.5kw | 11Kw |
Ibu(KG) | 400 | 600 | 700 | 1500 |
Ngwakọta rịbọn kwụ ọtọ bụ akụkụ na-atụgharị rịbọn;
Ihe dị n'èzí na-achịkọta ihe site n'akụkụ abụọ ruo n'etiti.
Ọkpụkpụ dị n'ime na-ebuga ihe sitere na etiti gaa n'akụkụ abụọ iji mepụta ngwakọta convective.Ngwakọta rịbọn spiral nwere mmetụta dị mma na ngwakọta nke viscous ma ọ bụ ntụ ntụ na granules.